HTML More Colors
| 此红色的十六进制值:#B0 | 
|---|
在下面的色表中,垂直的数值是绿色值,水平的数值是蓝色值:
| 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | FF | |
| 0 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||
| A0 | |||||||||||||||||
| A8 | 
| 此红色的十六进制值:#B0 | 
|---|
在下面的色表中,垂直的数值是绿色值,水平的数值是蓝色值:
| 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | FF | |
| 0 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||
| A0 | |||||||||||||||||
| A8 |